2026
12U O'Connor | Road to the Pros NIT AAA Champion | 04.26.26
12U O'Connor | Tinley Park Bulldog Bash 12U Open Runner-Up | 05.03.26
11U Collins | Batman Save the City Plainfield 11U A Champion | 05.31.2026
12U O'Connor | Youth World Series Gold Bracket Runner Up 1| 06.17.2026
2025
11U O'Connor | King of the Turf AAA Runner-Up | 04.13.25
10U Collins | Indoor Baseball Blast AA Silver Bracket Runner-Up | 04.13.25
11U O'Connor | Southside Silver Showdown AA Silver Bracket Runner-Up | 04.28.25
11U O'Connor | Fighting for a Cure AA Runner-Up | 05.26.25
11U O'Connor | Baseball-Palooza AA Champion | 06.01.25
11U O'Connor | City of Champions AA Champion | 06.08.25
11U O'Connor | Greatest Show on Turf AA Champion | 06.15.25
11U O'Connor | Youth Nationals, Myrtle Beach Runner-Up | 06.26.25
10U Collins | Team Exposure AA Silver Series Champion | 06.29.25
14U Koziel | WSBL A Division Winner | 07.02.25
14U Koziel | WSBL A Playoff Qualifier | 07.05.25
11U O'Connor | Primetime Den Ranking #2 - Illinois 11U AA | 07.15.25
2024
12U Lacny | Westside Warriors Tournament AA Silver Bracket Champions | 05.05.24
12U Lacny | Team Exposure Ballpark Regionals AA Champions | 06.03.24
13U Bowers | WSBL A Playoff Qualifier | 07.05.24
13U Bowers | WSBL A Runner-Up | 07.16.24
"Nothing ever becomes real till it is experienced."